| Ranglijst na ronde 2 |
| Nr. | Naam | Groep | Pnt | W.P. | Part. |
| 1 | Youran Muda | | 2,0 | 2,0 | 1 |
| 2 | Tristan van Diepen | | 2,0 | 1,5 | 2 |
| 3 | John Nieuwland | | 2,0 | 1,0 | 1 |
| 4 | Peter Krul | | 2,0 | 1,0 | 1 |
| 5 | Frans Scholtes | | 2,0 | 1,0 | 1 |
| 6 | Maurice Kiewiet | | 1,5 | 2,0 | 2 |
| 7 | Dick Rösler | | 1,5 | 2,0 | 2 |
| 8 | Andre Beemsterboer | | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 9 | Dennis Wever | | 1,5 | 1,0 | 2 |
| 10 | Martijn van de Velde | | 1,0 | 2,5 | 2 |
| 11 | Arjen van Verseveld | | 1,0 | 2,5 | 1 |
| 12 | Marcel van de Velde | | 1,0 | 2,0 | 2 |
| 13 | Aad van Kleef | | 1,0 | 1,0 | 2 |
| 14 | Piet Krul | | 1,0 | 0,5 | |
| 15 | Chris Brinkhuis | | 1,0 | 0,0 | 1 |
| 16 | Dirk Boontjes | | 1,0 | 0,0 | |
| 17 | Robert Henczes | | 0,5 | 2,5 | 1 |
| 18 | Jaap Landman | | 0,5 | 2,5 | 2 |
| 19 | Leon Wolters | | 0,5 | 2,0 | 1 |
| 20 | Lars Pluijmakers | | 0,5 | 2,0 | 2 |
| 21 | Boaz v.d. Brugge | | 0,5 | 2,0 | 2 |
| 22 | Johan Krul | | 0,5 | 0,5 | |
| 23 | Joost Goedbloed | | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 24 | Erik Nederkoorn | | 0,5 | 0,5 | |
| 25 | Erwin Slot | | 0,0 | 3,0 | 2 |
| 26 | Marcel Smit | | 0,0 | 2,0 | 1 |
| 27 | Harry Duimel | | 0,0 | 2,0 | 1 |
| 28 | Cees Kieftenburg | | 0,0 | 1,0 | 1 |
| 29 | Cas van Kleef | | 0,0 | 1,0 | 1 |
| 30 | Casijn Jong | | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | Andre van Etten | | 0,0 | 0,0 | |
| 32 | Ryan van Broekhuizen | | 0,0 | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 05-11-2026 17:00:39