Ranglijst na ronde 7 |
Nr. | Naam | Pnt | W.P. | Partijen |
1 | Arjen van Verseveld | 6,0 | 18,5 | 6 |
2 | Peter Krul | 4,5 | 21,0 | 6 |
3 | Chris Brinkhuis | 4,0 | 20,0 | 6 |
4 | Piet Krul | 4,0 | 18,5 | 6 |
5 | Frans Scholtes | 3,5 | 16,5 | 6 |
6 | Robert Henczes | 3,5 | 14,5 | 6 |
7 | Erwin Slot | 3,5 | 14,0 | 5 |
8 | David Zegers | 3,5 | 8,5 | 3 |
9 | Casijn Jong | 3,0 | 12,0 | 5 |
10 | Johan Krul | 2,5 | 19,5 | 6 |
11 | Micha Lansbergen | 2,5 | 14,5 | 6 |
12 | Aad van Kleef | 2,5 | 12,5 | 5 |
13 | Cas van Kleef | 2,5 | 12,0 | 6 |
14 | Marcel Smit | 2,0 | 18,5 | 6 |
15 | Leon Wolters | 2,0 | 16,5 | 6 |
16 | Cees Kieftenburg | 2,0 | 12,0 | 4 |
17 | Dirk Boontjes | 2,0 | 12,0 | 4 |
18 | Joost Goedbloed | 2,0 | 4,0 | 2 |
19 | Jaap Landman | 1,5 | 12,0 | 5 |
20 | Harry Duimel | 1,5 | 8,0 | 4 |
21 | Dick Rösler | 1,5 | 5,5 | 3 |
22 | Kees Rinsema | 1,0 | 10,5 | 5 |
23 | Paul Vonk | 1,0 | 7,0 | 2 |
24 | Mika Venekamp | 1,0 | 5,5 | 2 |
25 | Dennis Wever | 1,0 | 5,0 | 2 |
26 | Job Zegers sr | 1,0 | 3,5 | 2 |
27 | Rene Engelhart | 1,0 | 1,0 | 1 |
28 | Mitch Plakman | 1,0 | 0,5 | 1 |
29 | Gerben Venekamp | 0,5 | 13,0 | 4 |
30 | Julian de Boer | 0,5 | 2,0 | 1 |
31 | Joop Schuit | 0,0 | 8,5 | 4 |
32 | Dook Lute | 0,0 | 7,0 | 2 |
33 | Adrie van der Nat | 0,0 | 5,5 | 2 |
34 | Sander Engelhart | 0,0 | 2,0 | 1 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5563 Datum/tijd: 04-05-2022 19:05:46