| Ranglijst na ronde 6 |
| Nr. | Naam | Groep | Pnt | W.P. | Part. |
| 1 | Dennis Wever | | 5,5 | 18,5 | 6 |
| 2 | John Nieuwland | | 4,0 | 23,5 | 4 |
| 3 | Piet Krul | | 4,0 | 21,0 | 5 |
| 4 | Youran Muda | | 4,0 | 7,0 | 4 |
| 5 | Martijn van de Velde | | 3,5 | 20,0 | 5 |
| 6 | Peter Krul | | 3,5 | 19,0 | 5 |
| 7 | Tristan van Diepen | | 3,5 | 17,0 | 3 |
| 8 | Andre Beemsterboer | | 3,5 | 12,0 | 3 |
| 9 | Chris Brinkhuis | | 3,5 | 9,5 | 5 |
| 10 | Maurice Kiewiet | | 3,0 | 18,0 | 5 |
| 11 | Arjen van Verseveld | | 3,0 | 14,5 | 5 |
| 12 | Leon Wolters | | 3,0 | 13,0 | 2 |
| 13 | Johan Krul | | 2,5 | 12,0 | 3 |
| 14 | Cees Kieftenburg | | 2,0 | 17,0 | 6 |
| 15 | Marcel van de Velde | | 2,0 | 16,0 | 6 |
| 16 | Erwin Slot | | 2,0 | 13,0 | 4 |
| 17 | Jasper Groot | | 2,0 | 12,0 | 3 |
| 18 | Joost Goedbloed | | 2,0 | 9,5 | 4 |
| 19 | Marcel Smit | | 2,0 | 8,0 | 4 |
| 20 | Aad van Kleef | | 2,0 | 7,0 | 4 |
| 21 | Dirk Boontjes | | 2,0 | 5,0 | 2 |
| 22 | Harry Duimel | | 1,5 | 7,5 | 5 |
| 23 | Jaap Landman | | 1,0 | 13,0 | 4 |
| 24 | Cas van Kleef | | 1,0 | 7,0 | 3 |
| 25 | Frans Scholtes | | 1,0 | 6,5 | 3 |
| 26 | Guus Palmer | | 1,0 | 2,5 | 2 |
| 27 | Maarten Greve | | 1,0 | 1,5 | |
| 28 | Robert Henczes | | 0,5 | 9,0 | 4 |
| 29 | Coen Stoop | | 0,5 | 1,0 | |
| 30 | Wouter Greve | | 0,5 | 1,0 | |
| 31 | Erik Nederkoorn | | 0,0 | 13,5 | 4 |
| 32 | Mitch Plakman | | 0,0 | 3,5 | 1 |
| 33 | Danja van Hoorn | | 0,0 | 2,0 | 1 |
| 34 | Casijn Jong | | 0,0 | 0,0 | |
| 35 | Andre van Etten | | 0,0 | 0,0 | |
| 36 | Dick Rösler | | 0,0 | 0,0 | |
| 37 | Noah Noronha | B | 0,0 | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 04-03-2026 17:40:14