| Eindstand na ronde 9 |
| Nr. | Naam | Groep | Pnt | W.P. | Part. |
| 1 | Dennis Wever | | 5,5 | 25,5 | 6 |
| 2 | Tristan van Diepen | | 5,0 | 32,0 | 5 |
| 3 | Piet Krul | | 5,0 | 29,0 | 6 |
| 4 | John Nieuwland | | 4,5 | 33,5 | 5 |
| 5 | Martijn van de Velde | | 4,5 | 33,0 | 7 |
| 6 | Peter Krul | | 4,5 | 32,5 | 7 |
| 7 | Arjen van Verseveld | | 4,5 | 27,0 | 7 |
| 8 | Andre Beemsterboer | | 4,0 | 22,0 | 4 |
| 9 | Aad van Kleef | | 4,0 | 14,5 | 6 |
| 10 | Youran Muda | | 4,0 | 10,5 | 4 |
| 11 | Chris Brinkhuis | | 3,5 | 14,0 | 5 |
| 12 | Maurice Kiewiet | | 3,0 | 33,0 | 7 |
| 13 | Leon Wolters | | 3,0 | 22,0 | 4 |
| 14 | Jasper Groot | | 3,0 | 21,5 | 5 |
| 15 | Joost Goedbloed | | 3,0 | 19,0 | 5 |
| 16 | Dirk Boontjes | | 3,0 | 11,0 | 3 |
| 17 | Frans Scholtes | | 2,5 | 17,0 | 4 |
| 18 | Johan Krul | | 2,5 | 14,5 | 3 |
| 19 | Marcel van de Velde | | 2,0 | 31,0 | 8 |
| 20 | Cees Kieftenburg | | 2,0 | 21,5 | 6 |
| 21 | Erwin Slot | | 2,0 | 17,5 | 4 |
| 22 | Jaap Landman | | 2,0 | 15,5 | 5 |
| 23 | Marcel Smit | | 2,0 | 11,0 | 4 |
| 24 | Robert Henczes | | 1,5 | 16,0 | 5 |
| 25 | Harry Duimel | | 1,5 | 14,5 | 6 |
| 26 | Cas van Kleef | | 1,0 | 15,0 | 4 |
| 27 | Guus Palmer | | 1,0 | 4,0 | 2 |
| 28 | Maarten Greve | | 1,0 | 2,0 | |
| 29 | Coen Stoop | | 0,5 | 1,5 | |
| 30 | Wouter Greve | | 0,5 | 1,5 | |
| 31 | Erik Nederkoorn | | 0,0 | 16,5 | 4 |
| 32 | Mitch Plakman | | 0,0 | 5,5 | 1 |
| 33 | Danja van Hoorn | | 0,0 | 4,0 | 2 |
| 34 | Micha Lansbergen | A | 0,0 | 3,0 | 1 |
| 35 | Casijn Jong | | 0,0 | 0,0 | |
| 36 | Andre van Etten | | 0,0 | 0,0 | |
| 37 | Dick Rösler | | 0,0 | 0,0 | |
| 38 | Noah Noronha | | 0,0 | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 06-05-2026 12:06:33