Februari | |
---|---|
7 | Beker 5e ronde Jeugd Beker 4e ronde |
14 | 4e ronde periode 3 Jeugd 3e ronde periode 3 |
21 | 5e ronde periode 3 Jeugd 4e ronde periode 3 |
28 | Algemene ledenvergadering, 2e ronde Koningscompetitie Jeugd voorjaarsvakantie geeen schaken |
Maart | |
3+4 | Koolschaak toernooi |
7 | Beker 6e ronde Jeugd Beker 5e ronde |
14 | 6e ronde periode 3 Jeugd 5e ronde periode 3 |
21 | 7e ronde periode 3 Jeugd 6e ronde periode 3 |
28 | 1e ronde kampioensvierkamp, 3e ronde Koningscompetitie Jeugd 1e ronde periode 4 |
April | |
4 | Beker 7e ronde Jeugd Beker 6e ronde |
11 | 2e ronde kampioensvierkamp, 4e ronde Koningscompetitie Jeugd 2e ronde periode 4 |
18 | 3e ronde kampioensvierkamp, 5e ronde Koningscompetitie Jeugd 3e ronde periode 4 |
25 | 4e ronde kampioensvierkamp, 6e ronde Koningscompetitie Jeugd 4e ronde periode 4 |
Mei | |
2 | Beker 8e ronde Jeugd meivakantie geen schaken |
9 | 5e ronde Kampioensvierkamp 7e ronde Koningscompetitie Jeugd 5e ronde periode 4 |
16 | 6e ronde Kampioensvierkamp 8e ronde Koningscompetitie Jeugd Proefexamen |
23 | 1e finale Kampioensvierkamp 9e ronde Koningscompetitie Jeugd 6e ronde periode 4 |
30 | 2e finale Kampioensvierkamp 10e ronde Koningscompetitie Jeugd Examen |
Juni | |
2 | Jeugd Prijs uitreiking + diploma uitreiking |
6 | Gambiet toernooi in de Schelvis |